Grossissement : 8X32
Spécifications | Ursus 8x32 | Ursus 8x42 | Ursus 10x42 | Ursus 10x50 |
---|---|---|---|---|
Grossissement | 8x | 8x | 10x | 10x |
Diamètre de l'objectif (mm) | 32 | 42 | 42 | 50 |
Pupille de sortie (mm) | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 4.88 |
Distance mise au point min. (m) | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.9 |
Champ de vision (m/1000m) | 136 | 132 | 113 | 110 |
Champ de vision (degrés) | 7.8 | 7.6 | 6.5 | 6.3 |
Relief oculaire (mm) | 16.8 | 17.5 | 15.1 | 17 |
Distance interpupillaire (mm) | 74-54 | 76-56 | 76-56 | 74-55 |
Hauteur (mm) | 126 | 158 | 153 | 170 |
Largeur max. non-pliée (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 |
Largeur min. pliée (mm) | 100 | 107 | 107 | 122 |
Poids (gr) | 520 | 760 | 730 | 940 |
Compensation dioptrique (+/-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Étanche | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Rempli à l'azote | Oui | Oui | Oui | Oui |
Température fonctionnelle | -20°C / 55°C | -20°C / 55°C | -20°C / 55°C | -20°C / 55°C |
Transmisson de lumière (%) | NC | NC | NC | NC |
Garantie (années)* | 30 | 30 | 30 | 30 |
SKU | K281601 | K281618 | K281625 | K281632 |
Facteur crépusculaire | 18.3 | 20.5 | 22.4 |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.