Version : .303 BRITISH #90144
La jauge de longueur de douille et le support de douille de Lee Precision assurent un désamorçage précis des cartouches d'armes de poing. Ce produit est conçu pour une large gamme de calibres, garantissant une compatibilité étendue pour les utilisateurs.
| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Calibre |
|---|---|---|---|
| LE453 | 9mm Makarov#90684 | Vente libre | 9 mm Mak |
| LE452 | 9mm Luger #90153 | Vente libre | 9 x 19 |
| LE451 | 8x57 Mauser #90148 | Vente libre | 8 x 57 Mauser |
| LE450 | 7x64 #90236 | Vente libre | 7 x 64 |
| LE449 | 7x57 Mauser #90130 | Vente libre | 7 x 57 Mauser |
| LE448 | 7mm Remington Magnum #90131 | Vente libre | 7 mm Rem Mag |
| LE447 | 7mm-08 Rem #90167 | Vente libre | 7 mm -08 |
| LE446 | 7.65 Mauser #90134 | Vente libre | 7.65 x 53 Mauser |
| LE445 | 7,62x54 Russian #90147 | Vente libre | 7.62 x 54 Russian |
| LE444 | 7,62x39 Russian #90133 | Vente libre | 7.62 x 39 |
| LE443 | 7,5x54 French Mas #90051 | Vente libre | 7.5 x 54 MAS |
| LE442 | 7,5x55 Swiss #90132 | Vente libre | 7.5 mm Swedish Nagant |
| LE441 | 6,5x55 Swedish Mauser #90126 | Vente libre | 6,5 mm x 55 Swedish Mauser |
| LE440 | 6,5 Carcano #90043 | Vente libre | 6.5 mm Carcano |
| LE439 | 6.5 Creedmoor #90814 | Vente libre | 6.5 mm Creedmoor |
| LE438 | .500 S&W #90019 | Vente libre | .500 S&W |
| LE437 | .45 Colt #90163 | Vente libre | .45 Colt |
| LE436 | .45 ACP #90162 | Vente libre | .45 Auto (ACP) |
| LE435 | .45-70 GVT #90152 | Vente libre | .45-70 Government |
| LE434 | .44 SP #90160 | Vente libre | .44 SP |
| LE433 | .44 Magnum #90161 | Vente libre | .44 Magnum (Rem) |
| LE432 | .444 Marlin #90151 | Vente libre | .444 Marlin |
| LE431 | .44-40 #90168 | Vente libre | .44-40 |
| LE430 | .38 SPECIAL #90157 | Vente libre | .38 Special |
| LE429 | .375 H&H #90164 | Vente libre | .375 H&H |
| LE428 | .357 Magnum #90158 | Vente libre | .357 Mag |
| LE427 | .338 Lapua #90462 | Vente libre | .338 Lapua Mag |
| LE426 | .32 S&W #90169 | Vente libre | .32 S&W |
| LE425 | 32/20 WCF #90146 | Vente libre | .32-20 Win |
| LE424 | 30M1 CARBINE #90135 | Vente libre | .30 M1 |
| LE423 | .308 WIN #90139 | Vente libre | .308 Win |
| LE422 | .303 BRITISH #90144 | Vente libre | .303 British |
| LE421 | .30-30 WIN #90136 | Vente libre | .30-30 Win |
| LE420 | .300 WIN MAG #90142 | Vente libre | .300 Win Mag |
| LE419 | .300 SAVAGE #90138 | Vente libre | .300 Savage |
| LE418 | .30-06 SPRG #90140 | Vente libre | .30-06 Spr. |
| LE417 | .300 AAC BLACKOUT #90443 | Vente libre | .300 AAC |
| LE416 | .284 WINCHESTER #90129 | Vente libre | .284 Win |
| LE415 | .7mm EXPRESS-280REM/280 ACK IMPROVED #90166 | Vente libre | .280 Rem |
| LE414 | .270 WIN #90128 | Vente libre | .270 Win |
Ardent pêche
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.


