Version : .224 VALKYRIE #90868
Le Lee Quick Trim Die Body optimise l'installation des raccourcisseurs de douilles Quick Trim et Value Trim sur votre presse de rechargement. Compatible avec de nombreux calibres, cet outil permet d'ajuster la longueur des douilles selon vos besoins spécifiques, assurant une personnalisation précise pour chaque session de rechargement.
Le Lee Quick Trim Die Body facilite l'installation des raccourcisseurs de douilles Quick Trim et Value Trim sur votre presse de rechargement. Cet outil est compatible avec une large gamme de calibres, vous permettant de raccourcir les douilles selon vos besoins spécifiques.
| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Calibre |
|---|---|---|---|
| LE500 | 9 mm Luger #90032 | Vente libre | 9 x 19 |
| LE777 | 9MM MAKAROV #90181 | Vente libre | 9 mm Mak |
| LE485 | .357 Magnum #90088 | Vente libre | .357 Mag |
| LE486 | .38 Special #90085 | Vente libre | .38 Special |
| LE775 | 380 AUTO #90025 | Vente libre | .380 Auto |
| LE487 | .44 Magnum #90125 | Vente libre | .44 Magnum (Rem) |
| LE488 | .44 Special #90107 | Vente libre | .44 S&W Special |
| LE489 | .45 ACP #90073 | Vente libre | .45 Auto (ACP) |
| LE490 | .45 Long Colt #90145 | Vente libre | .45 LC |
| LE776 | .454 CASULL #90174 | Vente libre | .454 Casull |
| LE492 | 6.5 Creedmoor #90812 | Vente libre | 6.5 mm Creedmoor |
| LE780 | 6.5X55 SWEDISH MAUSER #90337 | Vente libre | 6.5 mm x 55 Mauser |
| LE496 | 7mm-08 Rem #90343 | Vente libre | 7 mm -08 |
| LE495 | 7mm Remington Magnum #90297 | Vente libre | 7 mm Rem |
| LE736 | 7X64 #91386 | Vente libre | 7 x 64 |
| LE493 | 7,5X55 SWISS #90419 | Vente libre | 7.5 mm Swedish Nagant |
| LE494 | 7,62X54R #90342 | Vente libre | 7.62 x 54 Russian |
| LE497 | 7x57 Mauser #90489 | Vente libre | 7 x 57 Mauser |
| LE498 | 8x57 Mauser #90347 | Vente libre | 8 x 57 Mauser |
| LE499 | 9,3x62 #90614 | Vente libre | 9.3 x 62 |
| LE473 | .222 REM #90340 | Vente libre | .222 Rem |
| LE474 | .223 REMINGTON #90179 | Vente libre | .223 (5.56 mm) |
| LE475 | .224 VALKYRIE #90868 | Vente libre | .224 Valkyrie |
| LE476 | .243 WINCHESTER #90320 | Vente libre | .243 Win |
| LE477 | .25/06 #90334 | Vente libre | .25-06 Rem |
| LE779 | .270 WIN #90229 | Vente libre | .270 Win |
| LE782 | .300 WSM #90484 | Vente libre | .300 WSM |
| LE482 | .30-06 SPRG #90291 | Vente libre | .30-06 Spr. |
| LE481 | .300 Win Mag #90441 | Vente libre | .300 Win Mag |
| LE480 | .300 AAC BLACKOUT #90689 | Vente libre | .300 AAC |
| LE479 | .30-30 WIN #90249 | Vente libre | .30-30 Win |
| LE478 | .30M1-30 CARBINE#90365 | Vente libre | .30 M1 |
| LE483 | .303 British #90325 | Vente libre | .303 British |
| LE484 | .308 Win #90231 | Vente libre | .308 Win |
| LE491 | .45/70 #90458 | Vente libre | .45-70 Government |
| LE928 | 7,5 x 54 MAS #91359 | Vente libre | 7.5 x 54 MAS |
Ardent pêche
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.


