Version : .445 Handgun #7728088
Lyman se distingue par son expertise historique en outillage et consommables pour le rechargement. Les Bleacher Blocks s'inscrivent dans cette tradition en offrant une solution d'atelier optimisée pour la productivité, alliant ergonomie, robustesse et gain de place pour les tireurs et armuriers.
Le bloc de chargement Lyman est moulé avec une conception en marches, facilitant l'accès rapide aux étuis et permettant une manipulation unitaire sans encombrer le plan de travail.
La conception en « marches » permet d'extraire facilement un étui à la fois, évitant de plonger les doigts dans un amas. Cette caractéristique accélère le travail et réduit la gêne lors de longues sessions. Le format empilable minimise l'empreinte au sol, ce qui est avantageux pour les petits postes de travail ou lors de foires.
Fabriqué en polymère technique, le bloc résiste aux manipulations répétées et aux produits d'atelier courants, tout en conservant sa forme. La matière amortit légèrement les chocs, protégeant ainsi les têtes d'étui pendant le chargement et le déchargement.
| Diamètre | Calibres compatibles |
|---|---|
| .388 Rifle | 17 Rem., 17 Rem. Fireball, 204 Ruger, 222 Rem., 222 Rem. Mag., 223 Rem., 300 AAC |
| .485 Rifle | 225 Win., 22-250, 220 Swift, 243 Win., 6mm Rem., 240 Wea. Mag., 250 Sav., 257 Roberts, 25-06, 260 Rem., 6.5x55, 270 Win., 7mm-08, 7mm Mauser, 280 Rem., 300 Sav., 308 Win., 30-06, 7.65 Arg. Mauser, 8mm Mauser, 8.6 Blackout, 338 Fed., 358 Win., 35 Whelen, 350 Legend |
| .565 Rifle | 223 WSSM, 243 WSSM, 25 WSSM, 257 Wea. Mag., 264 Win Mag, 270 WSM, 270 Wea. Mag, 7mm Rem. Mag, 7mm Wea. Mag, 7mm WSM, 7mm Rem. SAUM, 7mm STW, 7mm PRC, 7mm Rem. Ultra Mag, 300 H&H Mag, 300 Rem. SAUM, 300 WSM, 300 Win. Mag, 300 PRC, 300 Rem. Ultra Mag, 300 Wea. Mag, 8mm Rem. Mag, 325 WSM, 338 Win. Mag, 340 Wea. Mag, 338 Rem. Ultra Mag, 375 H&H Mag, 375 Ruger, 375 Rem. Ultra Mag, 416 Rem. Mag, 450 Marlin, 458 Win. Mag, 6.5 PRC |
| .445 Handgun | 380 Auto, 9mm Luger, 38 Super, 357 Sig, 38 Special, 357 Mag, 40 S&W, 10mm Auto |
| .565 Handgun | 44 Mag, 45 ACP, 45 GAP, 45 Colt, 454 Casull, 460 S&W, 500 S&W |
Utiliser plusieurs bleacher blocks en progression sur le banc permet de séparer les calibres, les états d'étui ou les lots de production, réduisant ainsi les erreurs et augmentant la cadence. Leur empilement est stable et rapide, facilitant la préparation et le rangement entre deux séries.
Placer les blocs à portée de main, empiler les lots préparés et marquer chaque bloc par calibre ou étape (témoin adhésif) pour éviter toute confusion. Éviter l'exposition prolongée à des solvants agressifs ou à des UV intenses pour préserver la matière.
| Réf. | Désignation | Catégorie légale |
|---|---|---|
| LYM294 | .445 Handgun #7728088 | Vente libre |
| LYM236 | .485 Rifle #7728086 | Vente libre |
| LYM237 | .565 Rifle #7728087 | Vente libre |
Ardent pêche
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.


