Canne Grandwave Jigging : daiwa grandwave jg 562 ms os 60/120g
Ces cannes jigging techniques, nouvellement équipées de la technologie X-45 Full Shield, sont idéales pour les pêches en grande profondeur avec des tresses de diamètre modéré. Chaque modèle présente une construction de poignée différente au talon en fonction de l'application. A noter la présence de deux modèles casting pour la pêche verticale.
La 66GWSB est parfaite pour la pêche sur épave du lieu au jig ou au gros leurre souple.
Les modèles GWSJ sont spécialement conçus pour le Slow Jig.
| référence | poids | divers | longueur | nb d'éléments | encombrement | porte moulinet | type d'anneaux | nombre d'anneaux | puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWLJ562LSOSBF | 135g | Spinning | 1,68m | 1+1 | 122cm | Fuji | Fuji K "O" Ring | 7 | 15-50g |
| GWJG562HSOSBF | 216g | Spinning | 1,68m | 1+1 | 122cm | Fuji | Fuji K "O" Ring | 7 | 90-210g |
| GWJG562MSOSBF | 204g | Spinning | 1,68m | 1+1 | 121cm | Fuji | Fuji K "O" Ring | 7 | 60-120g |
| GWJG562XHBOSBF | 231g | Baitcasting | 1,68m | 1+1 | 114cm | Fuji | Fuji K "O" Ring | 7 | 100-300g |
| GWJG562XHSOSBF | 247g | Spinning | 1,68m | 1+1 | 122cm | Fuji | Fuji K "O" Ring | 6 | 100-300g |
| GWSJ662HBOSBF | 146g | Baitcasting | 1,99m | 1+1 | 149cm | Fuji | Fuji K "O" Ring | 11 | Max 180g |
| GWSJ662HSOSBF | 149g | Spinning | 1,99m | 1+1 | 147cm | Fuji | Fuji K "O" Ring | 9 | Max 220g |
| GWSB662XHBOSBF | 172g | Baitcasting | 1,99m | 1+1 | 148cm | Fuji | Fuji K "O" Ring | 11 | Max 220g |
Ardent pêche
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
