Megaforce Boat : daiwa megaforce boat 24 mh
Dédiée à la pêche en bateau, la gamme Megaforce Boat offre des cannes destinées aux pêches fortes à soutenir et elle convient aussi à la dandine aux trains de plumes. Elle comprend des modèles MH en 1,80, 2,10 et 2,40 m et des modèles H dans les mêmes tailles pour les pêches plus fortes, notamment à l'ancre, au poser dans les courants de plus de 2 noeuds. Les modèles ST sont dotés d'un scion plein pour une détection des touches optimale. Grâce aux ligatures orange fluo, vous aurez constamment une bonne visibilité de votre canne.
| Référence | Longueur | Éléments | Encombrement | Poids | Anneaux | Puissance | Prix public conseillé | |
| MFB18MHCF | 1,80m | 2 | 95cm | 204g | 6 | 50-150g | 39 | |
| MFB21MHCF | 2,10m | 2 | 110cm | 230g | 6 | 50-150g | 44 | |
| MFB21MHSTCF | Scion plein | 2,10m | 2 | 110cm | 245g | 8 | 50-150g | 46 |
| MFB24MHCF | 2,40m | 2 | 125cm | 257g | 7 | 50-150g | 48 | |
| MFB18HCF | 1,80m | 2 | 95cm | 219g | 6 | 100-300g | 44 | |
| MFB21HCF | 2,10m | 2 | 110cm | 250g | 6 | 100-300g | 48 | |
| MFB21HSTCF | Scion plein | 2,10m | 2 | 110cm | 255g | 8 | 100-300g | 49 |
| MFB24HCF | 2,40m | 2 | 125cm | 286g | 7 | 100-300g | 52 |
Ardent pêche
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.

