Le LH25 3.0 redéfinit les performances de sa catégorie grâce à son détecteur 384×288, son objectif 25 mm F1.0 et son grossissement de base de 2,5×. Avec son champ de vision de 10,5° (18,4 m à 100 m) et son impressionnante portée de détection de 1 200 m, ce monoculaire au rapport qualité-prix exceptionnel excelle dans la détection à longue distance. Il est idéal pour les paysages ouverts et un usage professionnel.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
| ? Module thermique haute sensibilité avec NETD < 15 mK (@ 25 °C, F 1.0). | |
| ? Objectif 25 mm, F 1,0 avec une portée de détection thermique jusqu'à 1200 m. | |
| ? Algorithmes Image Pro 3.0 et Zoom Pro basés sur l'IA. | |
| ? Système d'imagerie sans obturateur HIKMICRO (HSIS) | |
| ? Écran OLED 0,49 pouce avec une résolution de 1920 × 1080 | |
| ? Batterie 18650 remplaçable et rechargeable offrant jusqu'à 4,5 heures d'autonomie à -20 °C | |
| ? Conception légère (328.5 g) et format de poche |
SPECIFICATIONS
| MODULE THERMIQUE | |
| Capteur | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Résolution | 384 × 288 |
| Fréquence Trame | 50 Hz |
| Pas de Pixel | 12 um |
| Band Spectrale | 8 um to 14 um |
| NETD | < 15 mK (@25°C), F# = 1.0 |
| Objectif, Aperture | 25 mm, f1.0 |
| Mode de Mise au Point | Pas de mise au point |
| Plage de Détection | 1200 m |
| Distance de Mise au Point Min. | 3 m |
| Magnification | 2.5× - 20× (8×) |
| Champ de Vision (H × V), Degrés/ m @100m | 10.5°×6.4°/18.4m×11.2m |
| AFFICHAGE D'IMAGES | |
| Affichage | 0.49 inch, AMOLED, 1920 ×1080 |
| Palettes | Blanc Chaud, Noir Chaud, Rouge Chaud, Fusion, Monochrome rouge, Monochrome vert |
| Pupille de Sortie | 6 mm |
| Dégagement Oculaire | 20 mm |
| Dioptrie | -5 D to +3 D |
| Réglage de la Luminosité | Yes |
| Ajustement du Ton | Froid, Chaud |
| Réglage du Contraste | Yes |
| Zoom Pro | Yes |
| HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Yes |
| Image Pro 3.0 | Yes |
| Sync Pro | Yes |
| Système | |
| Enregistrement Vidéo | Yes |
| Enregistrement Photo | Yes |
| Enregistrement Audio | Yes |
| Mode Veille | Yes |
| Mémoire Intégrée | EMMC (64 GB) |
| PIP | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz |
| Suivre le Point Chuad | Yes |
| Album Local | Yes |
| ALIMENTATION | |
| Type de Batterie |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet. Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels. |

