Lunette modèle B6 LR 3-18x50 - Kite Optics
Le modèle B6 LR 3-18×50 comprend un réglage de la parallaxe, permettant aux tireurs d'aligner l'image de la cible avec le réticule pour éliminer l'erreur de parallaxe. Cette fonctionnalité garantit que le réticule reste stable sur la cible, offrant une précision constante même à des distances variables.
Spécifications | B6 LR 3-18x50 23i | |||
---|---|---|---|---|
Produit Magnification | 3x-18x | |||
Produit Objective lens diameter (mm) | 50 | |||
Produit Exit pupil (mm) | 8 - 2.8 | |||
Produit Field of view (m/100m) | 13.6 - 2.3 | |||
Produit Field of view (degrees) | 7.8 -1.3 | |||
Produit Eye relief (mm) | 100 | |||
Produit Length (mm) | 336 | |||
Produit Ø (mm) | 30 | |||
Produit Dioptre Adjustment (+/-) | +/- 3 | |||
Produit Weight (gr) | 750 | |||
Produit Twilight factor | 8.5 -30 | |||
Produit 1 Click (MOA) | 1/4 | |||
Produit 1 Click (cm) | 0.7 | |||
Produit Max. Adjustment Range (MOA) | 90 | |||
Produit Max. Adjustment Range (m/100m) | 2.6 | |||
Produit Reticle | 23i | |||
Produit Focal plane | Deuxième | |||
Produit Functional temperature | -20°C/~71°C | |||
Produit Light transmisson (%) | 90 | |||
Produit Illuminated | Oui | |||
Produit Parallax free | 100m | |||
Produit Waterproof | IPX7 | |||
Produit Gas filled | Oui | |||
Produit Spare battery compartment | Non | |||
Produit Timer illumination switch off | Oui | |||
Produit APC auto illumination | Non | |||
Produit Low battery indicator | Non | |||
Produit Warranty (years)* | 10 | |||
Produit SKU | K280154 |
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.