
La carabine Range XP 2.0 est construite sur la toute nouvelle plateforme à verrou de Weatherby, le modèle 307. Conçue pour compléter les gammes historiques Mark V® et Vanguard®, la culasse du modèle 307 est une culasse cylindrique à deux tenons, compatible avec de nombreux accessoires disponibles sur le marché. Le modèle 307 est conçu pour accueillir la vaste gamme de crosses, détentes, rails, montages et chargeurs proposés aujourd'hui. La Range XP 2.0 est une carabine ergonomique et performante, aussi à l'aise au stand de tir qu'en montagne. Sa crosse peinte à la main lui confère un style unique.
Canon cannelé - Pontet/boîtier de culasse en Cerakote noir graphite - Culasse/poignée de culasse en Cerakote noir graphite - Crosse peinte à la main avec motif éponge vert/gris et appui-joue noir graphite
| Calibre | Poids | Longueur totale | Capacité du chargeur | Contour du canon | Filetage du canon | Longueur totale du canon | Vitesse de torsion | Longueur de traction | Drop @ Comb | Monte Carlo | Drop au talon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .22 CREEDMOOR | 7,3 livres. | 41,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 24" (canon de 22" + frein de bouche de 2") | 1:8"" | 13,5-14,25" | Adj" | N / A | Adj" |
| .223 REM | 7,3 livres. | 39,75" | 10+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 22" (canon de 20" + frein de bouche de 2") | 1:8 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| .240 WBY MAG | 7,5 livres. | 43,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 26" (canon de 24" + frein de bouche de 2") | 1:9 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| .25 CREEDMOOR | 7,3 livres. | 41,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 24" (canon de 22" + frein de bouche de 2") | 1:7,5 | 13,5-14,25" | Adj" | N / A | Adj" |
| 25 WBY tr/min | 7,5 livres. | 41,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 24" (canon de 22" + frein de bouche de 2") | 1:7,5 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| .257 WBY MAG | 7,5 livres. | 45,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 28" (canon de 26" + frein de bouche de 2") | 1:10 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| .280 ACKLEY AMÉLIORÉ | 7,5 livres. | 43,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 26" (canon de 24" + frein de bouche de 2") | 1:9 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| .30-06 SPRG | 7,5 livres. | 41,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 24" (canon de 22" + frein de bouche de 2") | 1:10 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| .300 WIN | 7,5 livres. | 43,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 26" (canon de 24" + frein de bouche de 2") | 1:10 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| .308 WIN | 7,3 livres. | 39,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 22" (canon de 20" + frein de bouche de 2") | 1:10 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| .338 WBY RPM | 8,1 livres. | 43,75" | 5+1 | Sendero | 5/8-24 | 26" (canon de 24" + frein de bouche de 2") | 1:10 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| 6.5 CREEDMOOR | 7,3 livres. | 39,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 22" (canon de 20" + frein de bouche de 2") | 1:8 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| 6,5 RPC | 7,4 livres. | 41,75" | 3+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 24" (canon de 22" + frein de bouche de 2") | 1:8 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| 6,5 WBY tr/min | 7,5 livres. | 43,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 26" (canon de 24" + frein de bouche de 2") | 1:8 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| 7MM ARRIÈRE-PAYS | 7,3 livres. | 39,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 22" (canon de 20" + frein de bouche de 2") | 1:8 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| 7MM PRC | 7,4 livres. | 41,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 24" (canon de 22" + frein de bouche de 2") | 1:8 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
| 7MM REM | 7,5 livres. | 43,75" | 5+1 | Mag Sporter | 1/2-28 | 26" (canon de 24" + frein de bouche de 2") | 1:9 | 13,5"-14,25" | Adj. | N / A | Adj. |
Ardent pêche
Le Prix de réserve est déterminé par le vendeur lors de la mise en vente de son objet.
Il correspond au prix en deça duquel le vendeur ne souhaite pas vendre son objet.
Par définition, le prix de réserve n'est pas porté à la connaissance des acheteurs potentiels.
En tant qu'acheteur, vous devez donc enchérir jusqu'à dépasser le prix de réserve
afin de pouvoir remporter l'objet.
NaturaBuy utilise des cookies pour : le fonctionnement du site (cookies nécessaires), la réalisation des statistiques d'audience, l'amélioration de votre expérience utilisateur et la lutte contre la fraude.
Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter.


