Vitesse moyenne à 2,5 m du canon : 869 m/s
(annoncée: 880 m/s)
Régularité des vitesses : 0,49 %
(écart-type relatif)
Régularité des pressions : 1,42 %
(écart-type relatif)
Niveau des pressions : 95,3 %/87,6 %
(pression moyenne/ statistique comparées)
Toutes les données:
Écart-type des vitesses: 4,3 m/s
Écart-type des pressions: 55 bars
Pression moyenne / statistique: 3 860/4 079 bars
Pression moy./ stat. maxi. CIP: 4 050/4 658 bars
Peu connue chez nous, l'atypique ogive TOG conçue par la firme allemande Brenneke légitimerait pourtant un intérêt bien supérieur de la part des chasseurs de grand gibier...
| Calibres | Poids de balle | Prix | 
|---|---|---|
| 243 Winchester | 6,2 g | 4,00 € | 
| 7x57R | 9,7 g | 4,50 € | 
| 7x64 | 9,7 g | 4,45 € | 
| 7x65R | 9,7 g | 4,50 € | 
| 308 Winchester | 10.7 g | 4,90 € | 
| 30-06 | 10,7 g | 4,50 € | 
| 300 Winchester magnum | 10,7 g | 4,90 € | 
| 8x57 JS | 11,7 g | 4,45 € | 
| 8x57 JRS | 14,2 g | 4,55 € | 
| 8x64S | 14,2 g | 5,00 € | 
| 8x68S | 14,2 g | 5,75 € | 
| 9,3x62 | 16,0 g | 5,70 € | 
| 9,3x74R | 16,0 g | 5,75 € | 
| 9,3x64 | 16,0 g | 5,95 € | 
| 375 HH magnum | 17,5 g | 6,65 € | 
| Distance | 0 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 
| Vitesse | 869 m/s | 832 m/s | 796 m/s | 762 m/s | 728 m/s | 696 m/s | 664 m/s | 
| Énergie | 4040 J | 3703 J | 3390 J | 3106 J | 2835 J | 2592 J | 2359 J | 
| Trajectoire* | - 4,0 cm | + 1,8 cm | + 4,0 cm | + 2,4 cm | - 3,5 cm | - 14,1 cm | - 28 cm | 
(*) Réglage à 175 m avec axe de la visée 4,0 cm au dessus de l'axe du canon.
Tunet
route de Lavalette BP 15
31850 Montdouzil
Tel: 05.61.37.63.80
 
                 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                         
                         
                         
    