Vitesse moyenne à 2,5 m du canon : 754 m/s
(annoncée: 780 m/s)
Régularité des vitesses : 1,15%
(écart-type relatif)
Régularité des pressions : 4,86%
(écart-type relatif)
Niveau des pressions : 79,3% / 82,3%
(pression moyenne/ statistique comparées)
Toutes les données:
Écart-type des vitesses: 8,7 m/s
Écart-type des pressions: 131 bars
Pression moyenne / statistique: 2 695/ 3 216 bars
Pression moy./ stat. maxi. CIP: 3 400/ 3 910 bars
Avec son noyau unique en plomb recouvert d'un blindage fin simplement replié sur l'avant de ce noyau, l'ogive Vulkan de Norma s'affiche assez "primitive". Elle rencontre néanmoins une belle et légitime réussite.
Calibres | Poids de balle | Prix |
---|---|---|
6,5x55 | 10,1 g | 3,70 € |
270 Winchester | 10,1 g | 3,40 € |
270 WSM | 10,1 g | 3,60 € |
280 Remington | 11,0 g | 3,20 € |
7x64 | 11,0 g | 3,35 € |
7x65R | 11,0 g | 3,80 € |
7 mm Remington magnum | 11,0 g | 4,05 € |
308 Winchester | 11,7 g | 3,35 € |
30-06 | 11,7 g | 3,50 € |
8x57 JS | 12,7 g | 3,30 € |
8x57 JRS | 12,7 g | 3,50 € |
9,3x62 | 15,0 g | 4,15 € |
9,3x74R | 15,0 g | 4,75 € |
Distance | 0 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m |
Vitesse | 754 m/s | 702 m/s | 653 m/s | 607 m/s | 563 m/s | 521 m/s | 481 m/s |
Énergie | 4264 J | 3696 J | 3198 J | 2763 J | 2377 J | 2036 J | 1735 J |
Trajectoire* | - 4,0 cm | + 2,4 cm | + 3,7 cm | - 0,7 cm | - 11,8 cm | - 30,7 cm | - 58,7 cm |
(*) Réglage à 145 m avec axe de la visée 4,0 cm au dessus de l'axe du canon.
Ruag Ammotec France
47 avenue des Genottes BP 78307
95803 Cergy Pontoise cedex
01.34.35.15.90